
2020-09-05 

详细参数
| 外观 | 澄清,浅黄色液体 |
| 粘度抗磨剂353,40℃: | 91mm²/s |
| 闪点 | 162degc,ASTM D-93A |
| 密度抗磨剂353,20℃ | 1.104g/cm³ |
|
溶解度 氢化矿物油 中性溶剂矿物油 水 |
0.3% 2% <0.01% |
| 磷含量 | 9.8% |
| 硫含量 | 19.3% |
| TAN(ASTM D664) | 167mg KOH/g |
| 涡轮机油 | 0.01%-0.1% |
| 液压机油 | 0.01% |
| 齿轮油 | 1.0-2.0% |
| 金属加工液 | 0.1-2.0% |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
