


2021-03-17 





详细参数
| 浊点(1%w%水溶液) | 61 |
| 产品外观(25*C) | 无色或浅黄色液体 |
| HLB | 13-14 |
| 表面张力(25*C, 1 wt%水溶液),mN/m | 30.5 |
| 倾点(*C) | 16 |
| 罗氏泡沫高度(0.1 wt%水溶液,初始/5min), mm | 65/5 |
| pH(1 wt %水溶液) | 5.0-7.5 |
| 密度(20*C g/mL) | 1.0237 |
| 运动粘度(40*C, cSt) | 51 |
此文章来自:3499拉斯维加斯化工(www.smt-tl.com)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
