


2023-10-08 





详细参数
| ASTM标准 | 单位 | ECCtreme™ ECA3000 | ECCtreme™ ECA3000(热处理7天) | |
| 热学性质 | ||||
| 熔点 | ASTM D4591 | °c | 320 | 325 |
| 灌在最高使用温度 | UL746B | °c | 300 | 300 |
| 熔融指数 | ASTMD1238 | g/10min | 5 | 2 |
| 机械性能 | ||||
| 拉伸强度 | ASTM D1708 | MPa(psi) | ||
| 23°C | 15(2,280) | 17(2,400) | ||
| 200°C | 8(1,130) | 10(1,500) | ||
| 300°C | 3(400) | 4(550) | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D1708 | % | ||
| 23°C | 194 | 214 | ||
| 200°C | 319 | 453 | ||
| 300°C | 483 | 532 | ||
| 拉伸模量 | ASTM D1708 | MPa(psi) | ||
| 23°C | 522(75,700) | 610(88,400) | ||
| 200°C | 88(12,700) | 101(14,600) | ||
| 300°C | 14(2,000) | 21(3,100) | ||
| 耐折性 | ASTM D2176 | MIT | 14,000 | 53,000 |
| 硬度 | ASTM D2240 | shore D | D55 | D55 |
| 冲击理度,凹口-41°C | ASTM D256 | 不断 | 不断 | |
| 冲击强度,非凹口 175°C | ASTM D4812 | 不断 | 不断 | |
| 电学性能 | ||||
| 介电常数 | ASTM D150 | 100Hz | 2.09 | 2.21 |
| 牌号 | 形状 | MFR | 特征 | 成型法 | 典型用途 |
| 2000 | 颗粒 | 2 | 最高使用温度300°C, 耐应力开裂 | 传递成型,挤出成型 | 阀门、管件内衬,管材 |
| 3000 | 3 | 最高使用温度300°C, 耐应力开裂 | 挤出成型,注塑成型 | 油井测井电缆,管材 | |
| 4000 | 14 | 最高使用温度300°C, 耐应力开裂,高速线缆挤出 | 挤出成型,注塑成型 |
高温线缆,油井测井电缆 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
