

2020-12-14 



详细参数
| 项目 | 指标 |
| 外观 @ 25℃ | 透明粘稠液体 |
| 活性成份% | 100 |
| 粘度 @ 25℃ | 2000 cps |
| 密度 @ 20℃ | 0.9kg/l |
| 沸点 | 260°C |
| PH(1%水溶液) | 7 |
| HLB | 4 |
| VOC | 6.2% |
| 初始Ross-Miles泡沫高度(0.1%wt,25℃) | 0mm |
| 0.10%的Draves润湿时间 | 44秒 |
| 0.15%的Draves润湿时间 | 9秒 |
| 水中溶解度 | 0.06% |
| AD01在水中浓度 | 动态表面张力 | 静态表面张力 |
| 0.1% | 36.4mN/m | 35.2mN/m |



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
