

2020-09-15 



详细参数
| 项目 | 指标 |
| 外观 @ 25℃ | 透明液体 |
| 色泽(APHA) | <300 |
| 活性成分 | 100 |
| 粘度 @ 22℃ | 90cps |
| 密度 @ 20℃ | 1.01 |
| 闪点 | 175℃ |
| HLB值 | 3–4 |
| pH(5%溶液,水:2-丙醇=1:1) | 6–7 |
| 沸点 | 355℃ |
| 蒸气压 @ 25˚C | 6.4 x 10-7kPa |
| VOC(美国环保局方法第24条) | 2.7%wt |
| VOC(欧洲溶剂指令) | 0% |
| 水溶性 | 0.06%wt |
| 360在水中浓度 | 动态表面张力* | 静态表面张力 |
| 0.1% | 35mN/m | 28mN/m |



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
