
2020-09-02 

详细参数
| 特性 | 数值 | 测量单位 | 测试方法 |
| 粘度Desmocap 11,23°C | 100000士25000 | mPa-s | DIN EN ISO 219/A.3 |
| 特性 | 数值 | 测量单位 | 测试方法 |
| 闪点 | 约200 | °C | DIN EN ISO 2719 |
| 密度Desmocap 11,20°C | 约1.05 | g/ml | DINEN ISO 2811-1 |
| 反应性基团含量(异氰酸酯基团) | 约2.4 | % | |
| 游离异氰酸酯含量 | <0.2 | % | |
| 表观环氧当量 | 约930 | ||
| *以上数值为一般信息,不属于产品规格部分。 | |||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
