
2021-01-14 

详细参数
| 中文名称 | 庚二酸 |
| 中文同义词 | 庚二酸;蒲桃酸;1,5-戊烷二羧酸;1,5-戊完二羟酸 |
| 英文名称 | Pimelic acid |
| CAS号 | 111-16-0 |
| 分子式 | C7H12O4 |
| 分子量 | 160.17 |
| EINECS号 | 203-840-8 |
| 熔点 | 103-105°C(lit.) |
| 沸点 | 212°C10 mm Hg(lit.) |
| 密度 | 1,329 g/cm3 |
| 闪点 | 212°C/10mm |
| 溶解度 | ethanol:0.1 g/mL,clear to very faintly hazy |
| 水溶解性 | 25 g/L(13 oC) |
| 含量 | ≥99% |
| 外观 | 庚二酸白色结晶体 |
| 用途 |
庚二酸庚酸一般用于生化研究,庚二酸也用于制备聚合物,庚二酸还可作为增塑剂的原料。庚二酸生物试剂氨基酸蛋白质和培养基核酸及其衍生物染色剂抗生素和维生素内切酶和修饰酶碳水化合物内切酶和修饰酶二分离试剂酶和辅酶生物缓冲液
|
| 包装 | 25KG/桶 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
