
2020-09-05 

详细参数
| 项 目 | 指 标 | ||
| 外 观 | 无色或淡黄色透明液体 | 白色晶体 | |
| 活性组分(以HEDP计) % ≥ | 50.0 | 60.0 | 89.0 |
| 亚磷酸(以PO33-计) % ≤ | 2.0 | 2.0 | 0.80 |
| 磷酸(以PO43-计) % ≤ | 0.8 | 0.8 | 0.50 |
| 氯化物(以Cl-计) % ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pH(1%水溶液) ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 密度(20℃)g/cm3 ≥ | 1.34 | 1.40 | —— |
| 钙螯合值mg/g ≥ | 450 | 500 | —— |
| 铁(以Fe2+计)含量mg/L ≤ | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
| 活性组份(以HEDP·H2O计) % ≥ | —— | —— | 98.0 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
