
2021-03-09 

详细参数
| 有效物质含量: | 99(%) |
| 产品规格: | 多种 |
| 执行标准: | 多种 |
| 主要用途: | 主要用于胶粘剂氢化松香HAX,合成橡胶的软化剂、增塑剂氢化松香HAX,涂料氢化松香HAX,油墨颜料电子工业氢化松香HAX,造纸和肥皂等方面。 |
| CAS: | -- |
| 品牌: | 3499拉斯维加斯 |
| 项 目 | 指 标 名 称 | ||||
| 特级 HX | 一级 HWW | 二级 HWG | |||
| 颜色 | 玻璃色块 | 符合松香色级玻璃标准色块的要求 | |||
| 不深于罗维邦色号 | 红 | 12 | 20 | 30 | |
| 黄 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | ||
| 酸值(mgKOH/g),≥ | 162 | 160 | 158 | ||
| 软化点(环球法),℃≥ | 72 | 71 | 70 | ||
| 乙醇不溶物氢化松香HAX,%≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | ||
| 不皂化物,%≤ | 7 | 8 | 9 | ||
| 枞酸氢化松香HAX,%≤ | 2 | 2.5 | 3 | ||
| 去氢枞酸,%≤ | 10 | 10 | 15 | ||
| 氧吸收量氢化松香HAX,%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
