
 
         
        
       2021-08-17
 2021-08-17  
 
        
 
        
      详细参数
| 项目 | 工业级 | 
| 外观 | 无色透明液体 | 
| 纯度(GC)%> | 99.5 | 
| 水含量%≤ | 0.02 | 
| 熔点 | -45℃ | 
| 相对密度 | 0.990 | 
| 沸点 | 216℃ | 
| 酸度(以HAC计)%≤ | 0.020 | 
| 闪点 | 111℃ | 
| 折射率 | 1.4233 | 
| 过氧化物(以H2O2计)%≤ | 0.005 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
