



2020-12-29 







详细参数
| 项 目 | 指 标 | |
| 外 观 | 环丁砜无色至淡黄色透明液体 | |
| 冰 点 | 27.6 | |
| 密度(30℃) kg/m3 | 1260-1270 | |
| 闪点(闭口杯法) ℃ | 170 | |
| 沸 点 ℃ | 285 | |
| 偶 极 距(苯) | 4.69 | |
| 介电常数(30℃) | 44 | |
| 蒸馏试验 | 5%馏出温度(℃) | ≥282 |
| 95%馏出温度(℃) | ≤288 | |
| 硫 含 量(无水) wt% | 26.0-27.0 | |
| 水 份 Wt% | ≤3.0 | |
| 灰 份 Wt% | ≤0.1 | |
| 热稳定性 mgSO2/Kg | ≤20 | |
| 2-环丁烯砜含量 wt% | ≤0.2 | |
| 异丙基环丁砜醚 wt% | ≤0.2 | |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
