

2020-12-29 



详细参数
| 项目 指标 | 甲级松油醇 | 松油醇 |
| 色状 | 无色稠厚液体,色泽不超过标准比色液3号色标 | 无色稠厚液体,色泽不超过标准比色液3号色标,会析出结晶 |
| 香气 | 似紫丁香花香气 | |
| 相对密度(25/25℃) | 0.930-0.936 | 20℃时每毫升重量0.931-0.935g |
| 折光指数(20℃) | 1.4825-1.4850 | 1.4825-1.4855 |
| 旋光度(25℃) | -0010’--10010’ | ---- |
| 沸度(℃) | 214-224任意5℃内≥90%(V/V) | 214℃以下镏份≤4%(V/V) |
| 溶解度(25℃) | 1ml试样溶于8ml或更多体积的50%乙醇中 | 1ml试样溶于2ml 70%乙醇中 |
| 凝固点(℃≥) | 2 | ---- |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
